硅橡膠玻璃纖維編織套管(內膠外纖)
型號:SB-SRS-70
工作溫度:200℃
結構
SB-SRS-70硅樹脂玻璃纖維編織膠管(內膠外纖)是由擠出的硅膠套管編織無堿玻璃纖維紗后,然后涂以硅樹脂絕緣油高溫處理而成。
用途
該產品具有良好的耐熱耐寒性能,在180C的高溫環境下能連續工作,短時間更能承受250C之高溫,另外良好的電氣性能、機械強度性能,使其廣泛應用于絕緣電機、家用電器、燈飾、電熱器等電氣設備。
技術指標
項目 | 技術指標性能指標 | 說明 |
擊穿電壓 | ≥7.0 | 空氣中 |
≥6.0 | 水中 | |
≥5.0 | 在2%的鹽水中 | |
耐熱測試 | 無破裂現象 | 250℃ × 1小時 |
火焰測試 | VW-1 | UL 1441 |
尺寸
內徑(mm) | 公差(mm) | 硅膠厚度(mm) | 公差(mm) | 編織厚度(mm) |
0.8 | +0.2,-0.1 | 0.4 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
1.0 | +0.2,-0.1 | 0.4 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
1.5 | +0.3,-0.2 | 0.5 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
2.0 | +0.3,-0.2 | 0.5 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
2.5 | +0.3,-0.2 | 0.5 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
3.0 | +0.3,-0.2 | 0.6 | +0.1,-0.1 | 0.20 |
4.0 | +0.4,-0.2 | 0.6 | +0.1,-0.1 | 0.25 |
4.5 | +0.4,-0.2 | 0.7 | +0.1,-0.1 | 0.25 |
5.0 | +0.4,-0.2 | 0.7 | +0.1,-0.1 | 0.25 |
6.0 | +0.4,-0.2 | 0.7 | +0.12,-0.12 | 0.25 |
8.0 | +0.5,-0.3 | 0.9 | +0.12,-0.12 | 0.30 |
10.0 | +1.0,-0.5 | 1.0 | +0.12,-0.12 | 0.30 |
顏色: 標準顏色為白色,其他顏色可訂制。
上一條:防火耐熱玻璃纖維套管
下一條:可擴展膨脹玻璃纖維套管